Wiertło Koronowe do ROBO FORSHEDA
Wiertło Koronowe do ROBO FORSHEDA
Opis:
Wiertła do betonu, zbrojonego betonu, rur betonowych. Długość 300 mm, 3-otworowy kołnierz specjalnie zaadoptowany do użycia na wiertnicy ROBO 3002
Kształt:

Dedykowane urządzenie:

Zastosowanie:

Bezpieczeństwo:
















| 70184612951 | 5450248021483 | 111/104 | 7 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612958 | 545024821551 | 225/216 | 14 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612884 | 545024818254 | 248/238 | 16 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612959 | 5450248021568 | 251/241 | 16 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612960 | 5450248021575 | 257/247 | 16 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613080 | 5450248133940 | 277/267 | 17 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613081 | 5450248133957 | 290/280 | 18 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613082 | 5450248133964 | 296/286 | 19 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613076 | 5450248131670 | 299/289 | 20 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613083 | 5450248133971 | 330/320 | 21 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612885 | 5450248018261 | 342/332 | 22 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612957 | 5450248021544 | 211/202 | 12 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612956 | 5450248194255 | 201/192 | 12 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612882 | 5450248018230 | 196/187 | 12 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612952 | 5450248021490 | 126/120 | 8 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613170 | 5450248171522 | 137/129 | 9 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612953 | 5450248021506 | 151/143 | 10 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612883 | 5450248018247 | 152/144 | 10 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612954 | 5450248021513 | 161/153 | 10 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184620436 | 5450248300304 | 166/158 | 10 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184612955 | 5450248021520 | 171/163 | 11 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184620348 | 5450248299561 | 178/170 | 12 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613316 | 5450248208921 | 182/174 | 12 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613075 | 5450248131663 | 187/179 | 12 | wiertnice kolumnowe | 1 |
| 70184613127 | 5450248162612 | 355/345 | 22 | wiertnice kolumnowe | 1 |






