- BEARTEX (włókniny)
- Narzędzia ścierne nasypowe
- Narzędzia ścierne spojone
- Osełki
- Segmenty ceramiczne
- Tarcze organiczne do cięcia
- Trzpieniówki ceramiczne
- Ściernice ceramiczne do stali
- 25A Kształt 01
- 25A Kształt 06
- 38A Kształt 01
- 38A Kształt 01C
- 38A Kształt 11
- 38A Kształt 12
- Ściernice ceramiczne do szlif...
- Ściernice ceramincze do metal...
- Ściernice organiczne
- Tarcze diamentowe
- Tarcze do cięcia
- Tarcze do szlifowania
- Wiertła koronowe i frezy
Ściernice Cermincze 38A Kształt 01
Ściernice Cermincze 38A Kształt 01
Cechy:
Elektrokorund o wysokiej czystości, kruchy,Korzyści:
Chłodne skrawanie przy niewysilonych parametrach,Zastosowanie:
Szlifowanie płaszczyzn, Szlifowanie i ostrzenie narzędzi, Szlifowanie otworów, Szlifowanie cylindryczne,
Opis:
Ściernice o spoiwie ceramicznym marki Norton określiły standard dla wielu generacji produktów – stanowiąc przykład technologicznych udoskonaleń, aby maksymalizować wydajność i skuteczność.






| 80x20x20 | 69210431529 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 10 |
| 100x20x20 | 69210431174 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x16x20 | 69210431235 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x16x20 | 69210431234 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x16x20 | 69210431236 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x10x20 | 69210431210 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x6x12.7 | 69210432280 | 38A60SB7H | 48 | Kształt 01 | 5 |
| 125x20x20 | 69210431192 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 125x13x20 | 69210431223 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x10x20 | 69210431315 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x16x20 | 69210431359 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x16x20 | 69210431365 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x13x20 | 69210431340 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x13x20 | 69210431336 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x16x32 | 69210431377 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x10x20 | 69210431313 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431284 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x6x20 | 69210431292 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x6x20 | 69210431297 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x32 | 69210431300 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431291 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431286 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x20x20 | 69210431285 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x8x20 | 69210431305 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 150x8x20 | 69210432006 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 175x20x20 | 69210445523 | 38A80LVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431346 | 38A46KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431347 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x10x32 | 69210432007 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431354 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x10x32 | 69210431396 | 38A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431353 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431364 | 38A46KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431371 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431367 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431370 | 38A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431376 | 38A80KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431379 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431868 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431373 | 38A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x51 | 69210431400 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x51 | 69210445571 | 38A46JVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x51 | 69210431398 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431380 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x32 | 69210431378 | 38A80KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x20 | 69210432867 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x51 | 69210445526 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x32x32 | 69210431409 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x20x51 | 69210445573 | 38A80JVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x51 | 69210445527 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x51 | 69210431403 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 200x25x51 | 69210431404 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431039 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x10x32 | 69210431092 | 38A46MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x10x32 | 69210431094 | 38A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x20x76 | 69210431023 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431034 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x20x76 | 69210431020 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x20x32 | 69210431009 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x20x32 | 69210431007 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x10x32 | 69210430987 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431038 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x76 | 69210431817 | 38A60JVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x76 | 69210430988 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x76 | 69210430986 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x76 | 69210431637 | 38A46JVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x51 | 69210431048 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x51 | 69210431046 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x76 | 69210432560 | 38A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x76 | 69210430989 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x32x76 | 69210431002 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x25x32 | 69210431040 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 5 |
| 250x32x76 | 69210431863 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x32x76 | 69210431001 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x32x32 | 69210430992 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x32x32 | 69210430994 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x40x51 | 69210431658 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x40x76 | 69210432025 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 250x40x76 | 69210431657 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431027 | 38A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x76 | 69210431042 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431024 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210431851 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x32x32 | 69210432029 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x127 | 69210431078 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x127 | 69210431080 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x76 | 69210431064 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x76 | 69210431071 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431841 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431059 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x40x51 | 69210431670 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 300x50x127 | 69210431087 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x40x127 | 69210431047 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431052 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431104 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431050 | 38A606KV | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431051 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431045 | 38A46KV | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x127 | 69210431049 | 38A60JVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210432052 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x40x51 | 69210431106 | 38A60KV | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x50x127 | 69210431067 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x50x127 | 69210431069 | 38A60MVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x50x127 | 69210431063 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x50x127 | 69210432042 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x40x51 | 69210432053 | 38A46KV | 35 | Kształt 01 | 3 |
| 350x50x127 | 69210431072 | 38A80KVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x50x51 | 69210431862 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 2 |
| 350x63x127 | 69210431076 | 38A60KVBE | 35 | Kształt 01 | 1 |
| 350x63x127 | 69210431074 | 38A46KVBE | 35 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x127 | 69210431102 | 38A46KVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x40x127 | 69210431480 | 38A80KVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x40x127 | 69210431477 | 38A60KVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x40x127 | 69210431476 | 38A46KVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x127 | 69210431108 | 38A60KVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x127 | 69210431110 | 38A60MVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x203 | 69210431756 | 38A46KVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 400x50x203 | 69210431757 | 38A60KVBE | 43 | Kształt 01 | 1 |
| 500x80x203 | 69210445533 | 38A60KVBE | 48 | Kształt 01 | 1 |
| 500x50x203 | 69210431122 | 38A60KVBE | 48 | Kształt 01 | 1 |
| 500x63x203 | 69210432055 | 38A60KVBE | 48 | Kształt 01 | 1 |


















